Cennik
Wczasów
Hotelowy
Pozostałe usługi
Uwagi
Ceny i terminy wczasów w roku 2012
| Terminy turnusów |
Domki campingowe | Pokoje i apartamenty | ||
| 3 posiłki | 2 posiłki | 3 posiłki | 2 posiłki | |
| 06.23 - 06.30.2012 | 635 zł | 533 zł | 693 zł | 592 zł |
| 06.30 - 07.07.2012 | 635 zł | 533 zł | 693 zł | 592 zł |
| 07.07 - 07.14.2012 | 670 zł | 562 zł | 732 zł | 625 zł |
| 07.14 - 07.21.2012 | 705 zł | 592 zł | 770 zł | 658 zł |
| 07.21 - 07.28.2012 | 705 zł | 592 zł | 770 zł | 658 zł |
| 07.28 - 08.04.2012 | 705 zł | 592 zł | 770 zł | 658 zł |
| 08.04 - 08.11.2012 | 705 zł | 592 zł | 770 zł | 658 zł |
| 08.11 - 08.18.2012 | 670 zł | 562 zł | 732 zł | 625 zł |
| 08.18 - 08.25.2012 | 705 zł | 592 zł | 770 zł | 658 zł |
| 08.25 - 09.01.2012 | 635 zł | 533 zł | 693 zł | 592 zł |
| Na dowolny termin i dowolną ilość dni |
106 zł doba/osoba |
89 zł doba/osoba |
116 zł doba/osoba |
99 zł doba/osoba |
Zobacz cennik dla:
OŚRODEK BOROWIK PENSJONAT MANHATTAN
W cenie wczasów:
- Pokoje lub domki wg opisu
- Wyżywienie wg wybranej wersji
- Wymiana ręczników co 3 dni ( nie dotyczy domków)
- Możliwość udziału w zajęciach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w trakcie turnusu
- Miejsce parkingowe niestrzeżone - teren ogrodzony monitorowany
- Możliwość korzystania z grilla lub ogniska
- Zniżki w bufetach i wypożyczalniach (o ile są przewidziane)
EKSTRA BONUSY DLA STAŁYCH KLIENTÓW
Korzystających z turnusów wczasowych w naszych ośrodkach
- Po raz drugi 5% zniżki
- Po raz trzeci 7% zniżki
- Po raz czwarty i więcej 10% zniżki
Bonusy te będą automatycznie uwzględnione po wypełnieniu rubryki "Który raz w Borowiku?" w arkuszu rezerwacyjnym.
Kalkulator kosztów pobytu
Rezerwuj pobyt
Zainteresowany nasza ofertą? Dokonaj rezerwacji już teraz korzystając z prostego formularza!
Polub nas!
Pogoda w Turawie
4°C
ciśnienie:
1001 hPa
wiatr:
18 km/h
1001 hPa
wiatr:
18 km/h
-1°C
ciśnienie:
1000 hPa
wiatr:
21 km/h
1000 hPa
wiatr:
21 km/h
Kurs walut
| Waluta | Wartość |
| Euro (1 EUR) | 4.33 |
| Dolar amerykański (1 USD) | 3.40 |
| Frank szwajcarski (1 CHF) | 3.61 |
| Korona czeska (1 CZK) | 0.17 |
| Funt szterling (1 GBP) | 5.37 |




